Rosetta 3.5
|
core::scoring package type declarations More...
#include <core/types.hh>
#include <ObjexxFCL/CArray.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/CArrayP.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/FArray1D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/FArray2D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/FArray3D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/FArray4D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/FArray5D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/KeyFArray1D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/KeyFArray2D.fwd.hh>
#include <ObjexxFCL/KeyFArray3D.fwd.hh>
Namespaces | |
core | |
A class for defining atom parameters, known as atom_types. | |
core::scoring | |
Constant Groups | |
core | |
A class for defining atom parameters, known as atom_types. | |
core::scoring | |
Typedefs | |
typedef core::Real | core::scoring::Probability |
typedef Real | core::scoring::Weight |
typedef Real | core::scoring::Score |
typedef float | core::scoring::TableEnergy |
typedef float | core::scoring::TableProbability |
typedef ObjexxFCL::CArray< Energy > | core::scoring::CArray_Energy |
typedef ObjexxFCL::CArrayP < Energy > | core::scoring::CArrayP_Energy |
typedef ObjexxFCL::CArray < TableEnergy > | core::scoring::CArray_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::CArrayP < TableEnergy > | core::scoring::CArrayP_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::FArray1D < Length > | core::scoring::FArray1D_Length |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < Length > | core::scoring::FArray2D_Length |
typedef ObjexxFCL::FArray3D < Length > | core::scoring::FArray3D_Length |
typedef ObjexxFCL::FArray4D < Length > | core::scoring::FArray4D_Length |
typedef ObjexxFCL::FArray5D < Length > | core::scoring::FArray5D_Length |
typedef ObjexxFCL::FArray1D < Weight > | core::scoring::FArray1D_Weight |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < Weight > | core::scoring::FArray2D_Weight |
typedef ObjexxFCL::FArray3D < Weight > | core::scoring::FArray3D_Weight |
typedef ObjexxFCL::FArray4D < Weight > | core::scoring::FArray4D_Weight |
typedef ObjexxFCL::FArray5D < Weight > | core::scoring::FArray5D_Weight |
typedef ObjexxFCL::FArray1D < Energy > | core::scoring::FArray1D_Energy |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < Energy > | core::scoring::FArray2D_Energy |
typedef ObjexxFCL::FArray3D < Energy > | core::scoring::FArray3D_Energy |
typedef ObjexxFCL::FArray4D < Energy > | core::scoring::FArray4D_Energy |
typedef ObjexxFCL::FArray5D < Energy > | core::scoring::FArray5D_Energy |
typedef ObjexxFCL::FArray1D < TableEnergy > | core::scoring::FArray1D_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < TableEnergy > | core::scoring::FArray2D_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::FArray3D < TableEnergy > | core::scoring::FArray3D_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::FArray4D < TableEnergy > | core::scoring::FArray4D_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::FArray5D < TableEnergy > | core::scoring::FArray5D_TableEnergy |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < CArrayP_TableEnergy > | core::scoring::AtomPairEnergyTable |
typedef ObjexxFCL::FArray1D < Probability > | core::scoring::FArray1D_Probability |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < Probability > | core::scoring::FArray2D_Probability |
typedef ObjexxFCL::FArray3D < Probability > | core::scoring::FArray3D_Probability |
typedef ObjexxFCL::FArray4D < Probability > | core::scoring::FArray4D_Probability |
typedef ObjexxFCL::FArray5D < Probability > | core::scoring::FArray5D_Probability |
typedef ObjexxFCL::FArray1D < TableProbability > | core::scoring::FArray1D_TableProbability |
typedef ObjexxFCL::FArray2D < TableProbability > | core::scoring::FArray2D_TableProbability |
typedef ObjexxFCL::FArray3D < TableProbability > | core::scoring::FArray3D_TableProbability |
typedef ObjexxFCL::FArray4D < TableProbability > | core::scoring::FArray4D_TableProbability |
typedef ObjexxFCL::FArray5D < TableProbability > | core::scoring::FArray5D_TableProbability |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray1D < Real > | core::scoring::KeyFArray1D_Real |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray2D < Real > | core::scoring::KeyFArray2D_Real |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray3D < Real > | core::scoring::KeyFArray3D_Real |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray1D < Weight > | core::scoring::KeyFArray1D_Weight |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray2D < Weight > | core::scoring::KeyFArray2D_Weight |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray3D < Weight > | core::scoring::KeyFArray3D_Weight |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray1D < Energy > | core::scoring::KeyFArray1D_Energy |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray2D < Energy > | core::scoring::KeyFArray2D_Energy |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray3D < Energy > | core::scoring::KeyFArray3D_Energy |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray1D < Probability > | core::scoring::KeyFArray1D_Probability |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray2D < Probability > | core::scoring::KeyFArray2D_Probability |
typedef ObjexxFCL::KeyFArray3D < Probability > | core::scoring::KeyFArray3D_Probability |
core::scoring package type declarations